英联国际写字楼均价15000.00元/平米。购房享全款9.5折、分期9.7折,按揭9.9折。目前现房、均代长期租约出售,12-18层写字楼在售,建筑面积大小110-290平米左右,整层面积1800平米,火热租售中。
英联国际1-18楼挂牌价牌 | |||||||
栋号 | 楼层 | 房号 | 建筑面积 | 套内面积(含阳台) | 公摊面积 | 套内面积 | 挂牌单价 |
1 | 11 | 1101 | 285.34 | 202.57 | 82.77 | 202.57 | 14500 |
1 | 11 | 1102 | 285.34 | 202.57 | 82.77 | 202.57 | 15000 |
1 | 11 | 1103 | 119 | 84.48 | 34.52 | 84.48 | 14500 |
1 | 11 | 1104 | 119 | 84.48 | 34.52 | 84.48 | 14000 |
1 | 11 | 1105 | 119 | 84.48 | 34.52 | 84.48 | 14000 |
1 | 11 | 1106 | 309.48 | 219.71 | 89.77 | 219.71 | 13000 |
1 | 11 | 1107 | 285.34 | 202.57 | 82.77 | 202.57 | 13500 |
1 | 11 | 1108 | 106.38 | 75.52 | 30.86 | 75.52 | 14000 |
1 | 11 | 1109 | 106.38 | 75.52 | 30.86 | 75.52 | 14000 |
1 | 11 | 1110 | 106.38 | 75.52 | 30.86 | 75.52 | 14000 |
1 | 12 | 1201 | 291.89 | 202.57 | 89.32 | 202.57 | 14700 |
1 | 12 | 1202 | 291.89 | 202.57 | 89.32 | 202.57 | 15200 |
1 | 12 | 1203 | 118.44 | 82.2 | 36.24 | 82.2 | 14700 |
1 | 12 | 1204 | 118.21 | 82.04 | 36.17 | 82.04 | 14200 |
1 | 12 | 1205 | 118.21 | 82.04 | 36.17 | 82.04 | 14200 |
1 | 12 | 1206 | 309.85 | 215.04 | 94.81 | 215.04 | 13200 |
1 | 12 | 1207 | 291.89 | 202.57 | 89.32 | 202.57 | 13700 |
1 | 12 | 1208 | 108.82 | 75.52 | 33.3 | 75.52 | 14200 |
1 | 12 | 1209 | 108.82 | 75.52 | 33.3 | 75.52 | 14200 |
1 | 12 | 1210 | 108.82 | 75.52 | 33.3 | 75.52 | 14200 |
1 | 13 | 1301 | 292.34 | 202.57 | 89.77 | 202.57 | 14900 |
1 | 13 | 1302 | 292.34 | 202.57 | 89.77 | 202.57 | 15400 |
1 | 13 | 1303 | 115.02 | 79.7 | 35.32 | 79.7 | 14900 |
1 | 13 | 1304 | 114.87 | 79.6 | 35.27 | 79.6 | 14400 |
1 | 13 | 1305 | 114.87 | 79.6 | 35.27 | 79.6 | 14400 |
1 | 13 | 1306 | 303.61 | 210.38 | 93.23 | 210.38 | 13400 |
1 | 13 | 1307 | 292.34 | 202.57 | 89.77 | 202.57 | 13900 |
1 | 13 | 1308 | 108.99 | 75.52 | 33.47 | 75.52 | 14400 |
1 | 13 | 1309 | 108.99 | 75.52 | 33.47 | 75.52 | 14400 |
1 | 13 | 1310 | 108.99 | 75.52 | 33.47 | 75.52 | 14400 |
1 | 14 | 1401 | 292.8 | 202.57 | 90.23 | 202.57 | 14900 |
1 | 14 | 1402 | 292.8 | 202.57 | 90.23 | 202.57 | 15400 |
1 | 14 | 1403 | 111.59 | 77.2 | 34.39 | 77.2 | 14900 |
1 | 14 | 1404 | 111.53 | 77.16 | 34.37 | 77.16 | 14400 |
1 | 14 | 1405 | 111.53 | 77.16 | 34.37 | 77.16 | 14400 |
1 | 14 | 1406 | 297.34 | 205.71 | 91.63 | 205.71 | 13400 |
1 | 14 | 1407 | 292.8 | 202.57 | 90.23 | 202.57 | 13900 |
1 | 14 | 1408 | 109.16 | 75.52 | 33.64 | 75.52 | 14400 |
1 | 14 | 1409 | 109.16 | 75.52 | 33.64 | 75.52 | 14400 |
1 | 14 | 1410 | 109.16 | 75.52 | 33.64 | 75.52 | 14400 |
1 | 15 | 1501 | 293.12 | 202.57 | 90.55 | 202.57 | 16500 |
1 | 15 | 1502 | 293.12 | 202.57 | 90.55 | 202.57 | 17000 |
1 | 15 | 1503 | 109.28 | 75.52 | 33.76 | 75.52 | 16500 |
1 | 15 | 1504 | 109.28 | 75.52 | 33.76 | 75.52 | 16000 |
1 | 15 | 1505 | 109.28 | 75.52 | 33.76 | 75.52 | 16000 |
1 | 15 | 1506 | 293.12 | 202.57 | 90.55 | 202.57 | 15000 |
1 | 15 | 1507 | 293.12 | 202.57 | 90.55 | 202.57 | 15500 |
1 | 15 | 1508 | 109.28 | 75.52 | 33.76 | 75.52 | 16000 |
1 | 15 | 1509 | 109.28 | 75.52 | 33.76 | 75.52 | 16000 |
1 | 15 | 1510 | 109.28 | 75.52 | 33.76 | 75.52 | 16000 |
1 | 16 | 1601 | 293.12 | 202.57 | 90.55 | 202.57 | 16700 |
1 | 16 | 1602 | 293.12 | 202.57 | 90.55 | 202.57 | 17200 |
1 | 16 | 1603 | 109.28 | 75.52 | 33.76 | 75.52 | 16700 |
1 | 16 | 1604 | 109.28 | 75.52 | 33.76 | 75.52 | 16200 |
1 | 16 | 1605 | 109.28 | 75.52 | 33.76 | 75.52 | 16200 |
1 | 16 | 1606 | 293.12 | 202.57 | 90.55 | 202.57 | 15200 |
1 | 16 | 1607 | 293.12 | 202.57 | 90.55 | 202.57 | 15700 |
1 | 16 | 1608 | 109.28 | 75.52 | 33.76 | 75.52 | 16200 |
1 | 16 | 1609 | 109.28 | 75.52 | 33.76 | 75.52 | 16200 |
1 | 16 | 1610 | 109.28 | 75.52 | 33.76 | 75.52 | 16200 |
1 | 17 | 1701 | 293.12 | 202.57 | 90.55 | 202.57 | 16900 |
1 | 17 | 1702 | 293.12 | 202.57 | 90.55 | 202.57 | 17400 |
1 | 17 | 1703 | 109.28 | 75.52 | 33.76 | 75.52 | 16900 |
1 | 17 | 1704 | 109.28 | 75.52 | 33.76 | 75.52 | 16400 |
1 | 17 | 1705 | 109.28 | 75.52 | 33.76 | 75.52 | 16400 |
1 | 17 | 1706 | 293.12 | 202.57 | 90.55 | 202.57 | 15400 |
1 | 17 | 1707 | 293.12 | 202.57 | 90.55 | 202.57 | 15900 |
1 | 17 | 1708 | 109.28 | 75.52 | 33.76 | 75.52 | 16400 |
1 | 17 | 1709 | 109.28 | 75.52 | 33.76 | 75.52 | 16400 |
1 | 17 | 1710 | 109.28 | 75.52 | 33.76 | 75.52 | 16400 |
1 | 18 | 1801 | 293.12 | 202.57 | 90.55 | 202.57 | 18000 |
1 | 18 | 1802 | 293.12 | 202.57 | 90.55 | 202.57 | 18500 |
1 | 18 | 1803 | 163.92 | 113.28 | 50.64 | 113.28 | 17500 |
1 | 18 | 1804 | 163.92 | 113.28 | 50.64 | 113.28 | 19000 |
1 | 18 | 1805 | 293.12 | 202.57 | 90.55 | 202.57 | 19000 |
1 | 18 | 1806 | 293.12 | 202.57 | 90.55 | 202.57 | 18500 |
1 | 18 | 1807 | 163.92 | 113.28 | 50.64 | 113.28 | 18000 |
1 | 18 | 1808 | 163.92 | 113.28 | 50.64 | 113.28 | 17000 |
销售 | 租赁 | 未租 | |||||
以上均为实际成交价格 |